8-926-176-55-05
Операции | ОСНО | УСНО 15% | УСН 6% |
Нулевая отчетность квартальная | 2500 | 2000 | 2000 |
Нулевая отчетность годовая | 3500 | 3000 | 3000 |
до 10 операций | 3000 | 2500 | 2000 |
до 30 операций | 12400 | 9300 | 7300 |
до 50 операций | 14300 | 11300 | 9000 |
до 100 операций | 21800 | 19800 | 17300 |
до 200 операций | 35800 | 31800 | 26300 |
до 300 операций | 40800 | 33800 | 28300 |
до 400 операций | 50800 | 42800 | 33800 |
*Под операцией понимается поступление товара, реализация, поступление денежных средств от покупателя на расчетный счет, оплата поставщику, авансовый отчет, поступление денежных средств в кассу, расчет процентов по кредиту и т.д. При подсчете мы не считаем «операциями» комиссию банка за обслуживание, выплату заработной платы, перечисление налогов
Начисление заработной платы ежемесячно | 1 сотрудник | 400 |
Постановка на учет разово | 1 сотрудник | 1000 |
Управление расчетным счетом | без права подписи | от 4500 |
с правом подписи | от 7500 | |
персонифицированный учет ежеквартально | до 5 сотрудников | 1500 |
НДФЛ ежегодно / | до 5 сотрудников | 1500 |
Услуги курьера | поездка по городу | 400 |
поездка в ИФНС и фонды | 500 | |
Сдача отчетности | по телекоммуникационным каналам связи | от 3800 (в год) |
Дополнительная Информация: - При дополнительном объеме работ стоимость услуг может корректироваться . - В зависимости от сферы деятельности вышей компании комплекс предоставляемых услуг может быть расширен. |
Операции | ОСНО | УСНО 15% | УСН 6% |
Нулевая отчетность квартальная | 2500 | 2000 | 2000 |
Нулевая отчетность годовая | 3500 | 3000 | 3000 |
Вид услуги | кол-во сотрудников | стоимость |
Начисление заработной платы ежемесячно | 1 | 300 |
Постановка кадрового учета разово | 1 | 1000 |
Персонифицированный учет ежеквартально | до 5 | 1500 |
Формирование и подача анкет застрахованных лиц на получении СНИЛС в ПФР | 1 | 1000 |
Предоставление справок ф.2-НДФЛ работникам заказчика | 1 | 300 |
Оформление возмещения пособий из ФСС (в т.ч. по беременности и родам) | 1 | от 3000 |
Оформление и расчет больничного листа ежемесячно | 1 | 2000 |
Оформление командировочного удостоверения ежемесячно | 1 | 500 |
Оформление пенсии | 1 | 14000 |
Востановление бухгалтерского учета от 3000 р. в месяц |
Выезд в офис компании | 1 рабочий день | 5000 |
Выезд в инспекцию или фонды | от 4000 |
Наименование услуги | Стоимость |
Регистрация ООО, ЗАО | 7900 + пошлины (4000)+ нотар. услги |
Регистрация ИП (Москва) | 3500 + пошлина (800)+ нотар. услуги |
Предоставление юр. адреса г. Москва с подтверждением от собственника | от 20000 |
Готовые предприятия | |
Готовые предприятия (без расчетного счета) | от 27000 |
Готовые предприятия (с расчетным счетом) | от 35000 |
Внесение изменений | |
Смена руководителей предприятия | 4900 + нотар. услуги |
Исправления данных предприятия, внесенных с ошибками в ЕГРЮЛ | от 4900 + нотар. услуги |
Внесение изменений в учередительные документы | от 4900 пошлины (1230) + нотар. услуги |
Дополнительные услуги | |
Открытие расчетного счета | 3000 |
Получение выписки ЕГРЮЛ 1 день | 2000 |
Получение извещаний из фондов (ФСС, ПФР, ФОМС) | 1500 за 1 фонд |
Срочная подготовка документов | 2500 |
1) При дополнительном объеме работ стоимость услуг может корректироваться 2) В зависимости от сферы деятельности вышей компании комплекс предоставляемых услуг может быть расширен. |
8(499)499-80-59